
Auflagen-Meldung
- Stand: IVW IV. Quartal 2009| Nielsengebiete: | Exemplare: |
|---|---|
| Nielsen I | 1.490.570 |
| Nielsen II | 952.054 |
| Nielsen IIIa | 1.042.457 |
| Nielsen IIIb | 1.967.911 |
| Nielsen IV | 1.786.715 |
| Nielsen V | 490.462 |
| Nielsen VI | 161.330 |
| Nielsen VII | 1.159.208 |
| Überregionale Verbreitung | 35.908 |
Gesamt |
9.086.615 |
rtv Auflagen-Meldung IV Quartal 2009:
» download (PDF)
rtv Auflagen-Meldung III Quartal 2009:
» download (PDF)
- Verkaufte Auflage
- Gesamt: 9.086.615 Exemplare
- West: 7.246.615 Exemplare
- Ost: 1.840.000 Exemplare



