
Sind mehrere, unmittelbar aufeinanderfolgende Seiten innerhalb eines Heftes im Heftformat (Papierqualität wie rtv).| Anzeigenstrecken: | ||
|---|---|---|
| Seitenzahl | Preis in Euro | Preisvorteil* |
| 4 Seiten | 284.480,- | 29 % |
| 8 Seiten | 492.760,- | 38 % |
| 12 Seiten | 658.370,- | 45 % |
| 16 Seiten | 815.850,- | 49 % |
| 24 Seiten | 1.155..190,- | 52 % |
| *gegenüber addierter Einzelseiten | ||
| Voraussetzung für Anzeigenstrecken / Megaseiten ist die unmittelbare Aufeinanderfolge aller Seiten innerhalb der normalen Heftproduktion. Die Preise sind Festpreise für die gesamte Anzeigenstrecke / Megaseiten, können nicht rabattiert werden und zählen nicht zur Erfüllung des Grundabschlusses. | ||
| Mechanischer Split (auf Anfrage) | |
|---|---|
| Technische Kosten zuzüglich Mehrwertsteuer: | |
| Schwarzweißanzeigen | 1.800,- |
| Anzeigen 1 Skalenfarbe | 2.700,- |
| Anzeigen 2 Skalenfarben | 4.000,- |
| Anzeigen vierfarbig | 7.800,- |
| Die technischen Kosten sind nicht rabattfähig, wohl aber provisionsfähig. | |



